Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 68 | 26.8 | 100 | 39.4 | 62 | 24.4 |
M | 70 | 27.6 | 104 | 40.9 | 64 | 25.2 |
L | 72 | 28.3 | 108 | 42.5 | 66 | 26.0 |
XL | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 | 68 | 26.8 |
2XL | 76 | 29.9 | 116 | 45.7 | 70 | 27.6 |
3XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 72 | 28.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.