Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 26.0 | 114 | 44.9 | 57 | 22.4 |
L | 67 | 26.4 | 118 | 46.5 | 58 | 22.8 |
XL | 68 | 26.8 | 122 | 48.0 | 59 | 23.2 |
2XL | 69 | 27.2 | 126 | 49.6 | 60 | 23.6 |
3XL | 70 | 27.6 | 130 | 51.2 | 61 | 24.0 |
4XL | 71 | 28.0 | 134 | 52.8 | 62 | 24.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.