par Roxan**
08/11/2020par asuka8**
08/11/2020par nami**
08/11/2020par konastu.**
07/11/2020par Nanis**
07/11/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 72 | 28.3 | 100 | 39.4 | 68 | 26.8 |
M | 74 | 29.1 | 104 | 40.9 | 70 | 27.6 |
L | 76 | 29.9 | 108 | 42.5 | 72 | 28.3 |
XL | 78 | 30.7 | 112 | 44.1 | 74 | 29.1 |
2XL | 80 | 31.5 | 116 | 45.7 | 76 | 29.9 |
3XL | 82 | 32.3 | 120 | 47.2 | 78 | 30.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.