Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | Tour de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
L | 72 | 28.3 | 112 | 44.1 | 49 | 19.3 | 63 | 24.8 | 11 | 4.3 |
XL | 74 | 29.1 | 112 | 44.1 | 49 | 19.3 | 63 | 24.8 | 11 | 4.3 |
2XL | 74 | 29.1 | 117 | 46.1 | 50.5 | 19.9 | 64 | 25.2 | 12 | 4.7 |
3XL | 74 | 29.1 | 117 | 46.1 | 50.5 | 19.9 | 64 | 25.2 | 12 | 4.7 |
4XL | 74 | 29.1 | 122 | 48.0 | 52 | 20.5 | 65 | 25.6 | 12 | 4.7 |
5XL | 74 | 29.1 | 122 | 48.0 | 52 | 20.5 | 65 | 25.6 | 12 | 4.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.