Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 57 | 22.4 |
L | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 57 | 22.4 |
XL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 | 57 | 22.4 |
2XL | 70 | 27.6 | 124 | 48.8 | 58 | 22.8 |
3XL | 70 | 27.6 | 124 | 48.8 | 58 | 22.8 |
4XL | 70 | 27.6 | 124 | 48.8 | 58 | 22.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.