Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 55 | 21.7 | 106 | 41.7 | 47 | 18.5 | 48 | 18.9 |
M | 56 | 22.0 | 110 | 43.3 | 48 | 18.9 | 49 | 19.3 |
L | 57 | 22.4 | 114 | 44.9 | 49 | 19.3 | 50 | 19.7 |
XL | 58 | 22.8 | 118 | 46.5 | 50 | 19.7 | 51 | 20.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.