Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 102 | 40.2 | 42 | 16.5 |
M | 65 | 25.6 | 105 | 41.3 | 43 | 16.9 |
L | 66 | 26.0 | 108 | 42.5 | 44 | 17.3 |
XL | 67 | 26.4 | 111 | 43.7 | 45 | 17.7 |
2XL | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 |
3XL | 69 | 27.2 | 117 | 46.1 | 47 | 18.5 |
4XL | 70 | 27.6 | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 |
5XL | 71 | 28.0 | 123 | 48.4 | 49 | 19.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.