Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 | 48 | 18.9 |
M | 65 | 25.6 | 108 | 42.5 | 49 | 19.3 |
L | 66 | 26.0 | 112 | 44.1 | 50 | 19.7 |
XL | 67 | 26.4 | 116 | 45.7 | 51 | 20.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.