Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 63 | 24.8 | 100 | 39.4 |
M | 64 | 25.2 | 104 | 40.9 |
L | 65 | 25.6 | 108 | 42.5 |
XL | 66 | 26.0 | 112 | 44.1 |
2XL | 67 | 26.4 | 116 | 45.7 |
3XL | 68 | 26.8 | 120 | 47.2 |
4XL | 69 | 27.2 | 124 | 48.8 |
5XL | 70 | 27.6 | 128 | 50.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.