Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 64 | 25.2 | 66 | 26.0 | 64-80 | 25.2-31.5 | / | / |
M | 65 | 25.6 | 68 | 26.8 | 66-82 | 26.0-32.3 | / | / |
L | 66 | 26.0 | 70 | 27.6 | 68-84 | 26.8-33.1 | / | / |
XL | 67 | 26.4 | 72 | 28.3 | 70-86 | 27.6-33.9 | / | / |
2XL | 68 | 26.8 | 74 | 29.1 | 72-88 | 28.3-34.6 | / | / |
3XL | 69 | 27.2 | 76 | 29.9 | 74-90 | 29.1-35.4 | / | / |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.