Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur de Pantalon | Tour de Jambon | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 78 | 30.7 | 110 | 43.3 | 102 | 40.2 | 66 | 26.0 |
M | 80 | 31.5 | 114 | 44.9 | 104 | 40.9 | 67 | 26.4 |
L | 82 | 32.3 | 119 | 46.9 | 106 | 41.7 | 68 | 26.8 |
XL | 86 | 33.9 | 124 | 48.8 | 108 | 42.5 | 69 | 27.2 |
2XL | 90 | 35.4 | 129 | 50.8 | 110 | 43.3 | 70 | 27.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.