Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur de Pantalon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 74 | 29.1 | 108 | 42.5 | 103 | 40.6 |
M | 76 | 29.9 | 112 | 44.1 | 105 | 41.3 |
L | 78 | 30.7 | 116 | 45.7 | 107 | 42.1 |
XL | 80 | 31.5 | 120 | 47.2 | 109 | 42.9 |
2XL | 84 | 33.1 | 124 | 48.8 | 111 | 43.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.