Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | Longueur de Pantalon | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 78 | 30.7 | 108 | 42.5 | 102 | 40.2 |
M | 80 | 31.5 | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 |
L | 82 | 32.3 | 116 | 45.7 | 106 | 41.7 |
XL | 86 | 33.9 | 122 | 48.0 | 108 | 42.5 |
2XL | 90 | 35.4 | 126 | 49.6 | 110 | 43.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.