par Quixotenl**
06/01/2020par Tam**
06/01/2020par Rafe**
06/01/2020par yucoch**
06/01/2020par yamamo**
06/01/2020Taille | Tour de Taille | Tour de Hanche | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
30 | 78 | 30.7 | 98 | 38.6 |
31 | 82 | 32.3 | 102 | 40.2 |
32 | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 |
33 | 90 | 35.4 | 110 | 43.3 |
34 | 94 | 37.0 | 114 | 44.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.