par Og**
17/03/2021par hanaao**
17/03/2021par moe-**
17/03/2021par Sinclai**
06/03/2021par butterf**
28/02/2021Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 73 | 28.7 | 96 | 37.8 | 42 | 16.5 | 36 | 14.2 |
M | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 | 43 | 16.9 | 36.5 | 14.4 |
L | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 44 | 17.3 | 37 | 14.6 |
XL | 76 | 29.9 | 108 | 42.5 | 45 | 17.7 | 37.5 | 14.8 |
2XL | 77 | 30.3 | 112 | 44.1 | 46 | 18.1 | 38 | 15.0 |
3XL | 78 | 30.7 | 116 | 45.7 | 47 | 18.5 | 38.5 | 15.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.