Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 67 | 26.4 | 100 | 39.4 | 43 | 16.9 |
M | 69 | 27.2 | 104 | 40.9 | 44 | 17.3 |
L | 71 | 28.0 | 108 | 42.5 | 45 | 17.7 |
XL | 73 | 28.7 | 112 | 44.1 | 46 | 18.1 |
2XL | 75 | 29.5 | 116 | 45.7 | 47 | 18.5 |
3XL | 77 | 30.3 | 120 | 47.2 | 48 | 18.9 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.