Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 70.5 | 27.8 | 110 | 43.3 | 47 | 18.5 | 62 | 24.4 |
L | 73 | 28.7 | 114 | 44.9 | 48.2 | 19.0 | 63.5 | 25.0 |
XL | 75.5 | 29.7 | 118 | 46.5 | 49.4 | 19.4 | 65 | 25.6 |
2XL | 78 | 30.7 | 122 | 48.0 | 50.6 | 19.9 | 66.5 | 26.2 |
3XL | 80.5 | 31.7 | 126 | 49.6 | 51.8 | 20.4 | 68 | 26.8 |
4XL | 83 | 32.7 | 130 | 51.2 | 53 | 20.9 | 69.5 | 27.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.