Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 73 | 28.7 | 103 | 40.6 | 44 | 17.3 | 61 | 24.0 |
L | 74 | 29.1 | 107 | 42.1 | 45 | 17.7 | 63 | 24.8 |
XL | 75 | 29.5 | 111 | 43.7 | 46 | 18.1 | 64 | 25.2 |
2XL | 76 | 29.9 | 115 | 45.3 | 47 | 18.5 | 66 | 26.0 |
3XL | 77 | 30.3 | 119 | 46.9 | 49 | 19.3 | 67 | 26.4 |
4XL | 78 | 30.7 | 123 | 48.4 | 51 | 20.1 | 68 | 26.8 |
5XL | 80 | 31.5 | 126 | 49.6 | 53 | 20.9 | 69 | 27.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.