Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66 | 26.0 | 110 | 43.3 | 46.2 | 18.2 | 60 | 23.6 |
L | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 | 47.4 | 18.7 | 61.5 | 24.2 |
XL | 70 | 27.6 | 118 | 46.5 | 48.6 | 19.1 | 63 | 24.8 |
2XL | 72 | 28.3 | 122 | 48.0 | 49.8 | 19.6 | 64.5 | 25.4 |
3XL | 73 | 28.7 | 126 | 49.6 | 51.2 | 20.2 | 65 | 25.6 |
4XL | 74 | 29.1 | 130 | 51.2 | 52.2 | 20.6 | 65.5 | 25.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.