Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 110 | 43.3 | 106 | 41.7 | 45 | 17.7 | 86 | 33.9 | 60 | 23.6 |
L | 111 | 43.7 | 110 | 43.3 | 46 | 18.1 | 90 | 35.4 | 61 | 24.0 |
XL | 112 | 44.1 | 114 | 44.9 | 47 | 18.5 | 94 | 37.0 | 62 | 24.4 |
2XL | 113 | 44.5 | 118 | 46.5 | 48 | 18.9 | 98 | 38.6 | 63 | 24.8 |
3XL | 114 | 44.9 | 122 | 48.0 | 49 | 19.3 | 102 | 40.2 | 64 | 25.2 |
4XL | 115 | 45.3 | 126 | 49.6 | 50 | 19.7 | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.