par Hewi**
22/11/2020par kewe**
22/11/2020par Georg**
01/11/2020par mina**
01/11/2020par asuka8**
01/11/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 100 | 39.4 | 93 | 36.6 | 39 | 15.4 | 83 | 32.7 |
M | 101 | 39.8 | 98 | 38.6 | 40 | 15.7 | 88 | 34.6 |
L | 102 | 40.2 | 103 | 40.6 | 41 | 16.1 | 93 | 36.6 |
XL | 103 | 40.6 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 98 | 38.6 |
2XL | 104 | 40.9 | 113 | 44.5 | 43 | 16.9 | 103 | 40.6 |
3XL | 105 | 41.3 | 118 | 46.5 | 44 | 17.3 | 108 | 42.5 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.