Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 45 | 17.7 | 98 | 38.6 | 61.3 | 24.1 |
L | 77 | 30.3 | 108 | 42.5 | 46.2 | 18.2 | 100 | 39.4 | 62.5 | 24.6 |
XL | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 47.2 | 18.6 | 104 | 40.9 | 63.7 | 25.1 |
2XL | 81 | 31.9 | 116 | 45.7 | 48.6 | 19.1 | 108 | 42.5 | 64.9 | 25.6 |
3XL | 83 | 32.7 | 120 | 47.2 | 49.8 | 19.6 | 112 | 44.1 | 66.1 | 26.0 |
4XL | 85 | 33.5 | 124 | 48.8 | 51.5 | 20.3 | 116 | 45.7 | 68.1 | 26.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.