Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 86.5 | 34.1 | 96 | 37.8 | 43.2 | 17.0 | 60 | 23.6 |
L | 88 | 34.6 | 100 | 39.4 | 44.5 | 17.5 | 61.5 | 24.2 |
XL | 59.5 | 23.4 | 104 | 40.9 | 45.7 | 18.0 | 63 | 24.8 |
2XL | 91 | 35.8 | 108 | 42.5 | 46.9 | 18.5 | 64.5 | 25.4 |
3XL | 92.5 | 36.4 | 112 | 44.1 | 48.4 | 19.1 | 66 | 26.0 |
4XL | 94 | 37.0 | 118 | 46.5 | 49.5 | 19.5 | 66 | 26.0 |
5XL | 95.5 | 37.6 | 122 | 48.0 | 50.7 | 20.0 | 67.5 | 26.6 |
6XL | 97 | 38.2 | 126 | 49.6 | 51.9 | 20.4 | 69 | 27.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.