par Zeng**
09/02/2020par Halseyl**
09/02/2020par miho**
09/02/2020par xxx-xxx.xxx05**
09/02/2020par Bro**
09/02/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | Tour de Manche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 87 | 34.3 | 104 | 40.9 | 45 | 17.7 | 94 | 37.0 | 62 | 24.4 | 28 | 11.0 |
L | 88.5 | 34.8 | 108 | 42.5 | 46.2 | 18.2 | 98 | 38.6 | 63 | 24.8 | 29 | 11.4 |
XL | 90 | 35.4 | 112 | 44.1 | 47.4 | 18.7 | 102 | 40.2 | 64 | 25.2 | 30 | 11.8 |
2XL | 91.5 | 36.0 | 116 | 45.7 | 48.6 | 19.1 | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 | 31 | 12.2 |
3XL | 93 | 36.6 | 120 | 47.2 | 49.8 | 19.6 | 110 | 43.3 | 66 | 26.0 | 32 | 12.6 |
4XL | 94.5 | 37.2 | 124 | 48.8 | 51 | 20.1 | 114 | 44.9 | 67 | 26.4 | 33 | 13.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.