par Be**
08/03/2020par Rena**
08/03/2020par Arma**
08/03/2020par hito**
08/03/2020par Sand**
08/03/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 74 | 29.1 | 113 | 44.5 | 51.5 | 20.3 | 62.5 | 24.6 |
L | 75 | 29.5 | 118 | 46.5 | 53 | 20.9 | 63 | 24.8 |
XL | 76 | 29.9 | 123 | 48.4 | 54.5 | 21.5 | 63.5 | 25.0 |
2XL | 77 | 30.3 | 128 | 50.4 | 56 | 22.0 | 64 | 25.2 |
3XL | 78 | 30.7 | 133 | 52.4 | 57.5 | 22.6 | 64.5 | 25.4 |
4XL | 79 | 31.1 | 138 | 54.3 | 59 | 23.2 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.