par Amel**
14/12/2020par Vivi**
14/12/2020par kannnna-**
29/11/2020par Frederi**
12/11/2020par k.p**
21/10/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 84 | 33.1 | 111 | 43.7 | 45 | 17.7 | 88 | 34.6 | 62 | 24.4 |
L | 85 | 33.5 | 115 | 45.3 | 46 | 18.1 | 93 | 36.6 | 63 | 24.8 |
XL | 86 | 33.9 | 119 | 46.9 | 47 | 18.5 | 98 | 38.6 | 64 | 25.2 |
2XL | 87 | 34.3 | 123 | 48.4 | 48 | 18.9 | 103 | 40.6 | 65 | 25.6 |
3XL | 88 | 34.6 | 127 | 50.0 | 49 | 19.3 | 108 | 42.5 | 66 | 26.0 |
4XL | 89 | 35.0 | 131 | 51.6 | 50 | 19.7 | 113 | 44.5 | 67 | 26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.