par aki**
16/12/2020par nami**
16/12/2020par Ansh**
16/12/2020par Krist**
16/12/2020par Nico**
08/11/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 73 | 28.7 | 100 | 39.4 | 44 | 17.3 | 62 | 24.4 |
L | 75 | 29.5 | 104 | 40.9 | 46 | 18.1 | 63 | 24.8 |
XL | 77 | 30.3 | 108 | 42.5 | 48 | 18.9 | 64 | 25.2 |
2XL | 79 | 31.1 | 112 | 44.1 | 50 | 19.7 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.