Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 86.11 | 33.9 | 102.11 | 40.2 | 43.94 | 17.3 |
L | 87.88 | 34.6 | 105.92 | 41.7 | 45.97 | 18.1 |
XL | 89.92 | 35.4 | 33.78 | 13.3 | 48.01 | 18.9 |
2XL | 91.95 | 36.2 | 114.05 | 44.9 | 50.04 | 19.7 |
3XL | 93.98 | 37.0 | 118.11 | 46.5 | 52.07 | 20.5 |
4XL | 96.01 | 37.8 | 123.19 | 48.5 | 54.10 | 21.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.