Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 74 | 29.1 | 100 | 39.4 | 61 | 24.0 |
M | 75 | 29.5 | 105 | 41.3 | 62 | 24.4 |
L | 76 | 29.9 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
XL | 77 | 30.3 | 115 | 45.3 | 64 | 25.2 |
2XL | 78 | 30.7 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 |
3XL | 79 | 31.1 | 125 | 49.2 | 66 | 26.0 |
4XL | 80 | 31.5 | 130 | 51.2 | 67 | 26.4 |
5XL | 81 | 31.9 | 135 | 53.1 | 68 | 26.8 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.