Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 120 | 47.2 | 100 | 39.4 | 62 | 24.4 |
L | 122 | 48.0 | 104 | 40.9 | 63 | 24.8 |
XL | 124 | 48.8 | 118 | 46.5 | 64 | 25.2 |
2XL | 126 | 49.6 | 112 | 44.1 | 65 | 25.6 |
3XL | 128 | 50.4 | 116 | 45.7 | 66 | 26.0 |
4XL | 130 | 51.2 | 120 | 47.2 | 67 | 26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.