Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 97 | 38.2 | 101.6 | 40.0 | 40 | 15.7 | 104.1 | 41.0 | 61 | 24.0 |
M | 98.3 | 38.7 | 106.7 | 42.0 | 41.3 | 16.3 | 109.2 | 43.0 | 62.3 | 24.5 |
L | 99.6 | 39.2 | 112 | 44.1 | 42.9 | 16.9 | 115.6 | 45.5 | 63.6 | 25.0 |
XL | 100.9 | 39.7 | 120.7 | 47.5 | 44.8 | 17.6 | 123.2 | 48.5 | 64.9 | 25.6 |
2XL | 102.2 | 40.2 | 128.3 | 50.5 | 46.7 | 18.4 | 128.3 | 50.5 | 66.2 | 26.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.