Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 75 | 29.5 | 110 | 43.3 | 54 | 21.3 | 51 | 20.1 |
M | 76 | 29.9 | 115 | 45.3 | 56 | 22.0 | 51 | 20.1 |
L | 77 | 30.3 | 120 | 47.2 | 58 | 22.8 | 52 | 20.5 |
XL | 78 | 30.7 | 125 | 49.2 | 60 | 23.6 | 52 | 20.5 |
2XL | 79 | 31.1 | 130 | 51.2 | 62 | 24.4 | 53 | 20.9 |
3XL | 80 | 31.5 | 135 | 53.1 | 64 | 25.2 | 53 | 20.9 |
4XL | 81 | 31.9 | 140 | 55.1 | 66 | 26.0 | 54 | 21.3 |
5XL | 82 | 32.3 | 145 | 57.1 | 68 | 26.8 | 54 | 21.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.