Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 83 | 32.7 | 94 | 37.0 | 80 | 31.5 |
M | 84 | 33.1 | 98 | 38.6 | 84 | 33.1 |
L | 85 | 33.5 | 102 | 40.2 | 88 | 34.6 |
XL | 86 | 33.9 | 106 | 41.7 | 92 | 36.2 |
2XL | 87 | 34.3 | 110 | 43.3 | 96 | 37.8 |
3XL | 88 | 34.6 | 114 | 44.9 | 100 | 39.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.