Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 104 | 40.9 | 110 | 43.3 | 51 | 20.1 | 53.5 | 21.1 |
M | 105 | 41.3 | 114 | 44.9 | 52 | 20.5 | 54 | 21.3 |
L | 106 | 41.7 | 118 | 46.5 | 53 | 20.9 | 54.5 | 21.5 |
XL | 107 | 42.1 | 122 | 48.0 | 54 | 21.3 | 55 | 21.7 |
2XL | 108 | 42.5 | 126 | 49.6 | 55 | 21.7 | 55.5 | 21.9 |
3XL | 109 | 42.9 | 130 | 51.2 | 56 | 22.0 | 56 | 22.0 |
4XL | 110 | 43.3 | 134 | 52.8 | 57 | 22.4 | 56.5 | 22.2 |
5XL | 111 | 43.7 | 138 | 54.3 | 58 | 22.8 | 57 | 22.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.