Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 122 | 48.0 | 108 | 42.5 | 62 | 24.4 | 46 | 18.1 |
M | 123 | 48.4 | 112 | 44.1 | 63 | 24.8 | 47 | 18.5 |
L | 124 | 48.8 | 116 | 45.7 | 64 | 25.2 | 48 | 18.9 |
XL | 125 | 49.2 | 120 | 47.2 | 65 | 25.6 | 49 | 19.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.