par Hon**
06/11/2019par Sidrari**
06/11/2019Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 90 | 35.4 | 98 | 38.6 | 60 | 23.6 |
M | 94 | 37.0 | 102 | 40.2 | 61 | 24.0 |
L | 98 | 38.6 | 106 | 41.7 | 62 | 24.4 |
XL | 102 | 40.2 | 110 | 43.3 | 63 | 24.8 |
2XL | 106 | 41.7 | 114 | 44.9 | 64 | 25.2 |
3XL | 110 | 43.3 | 118 | 46.5 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.