Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 78 | 30.7 | 98 | 38.6 | 42 | 16.5 | 86 | 33.9 |
L | 79 | 31.1 | 102 | 40.2 | 43 | 16.9 | 90 | 35.4 |
XL | 80 | 31.5 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 | 94 | 37.0 |
2XL | 81 | 31.9 | 110 | 43.3 | 45 | 17.7 | 98 | 38.6 |
3XL | 82 | 32.3 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 | 102 | 40.2 |
4XL | 83 | 32.7 | 118 | 46.5 | 47 | 18.5 | 106 | 41.7 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.