Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 105 | 41.3 | 98 | 38.6 | 42 | 16.5 | 86 | 33.9 | 60 | 23.6 |
L | 106 | 41.7 | 102 | 40.2 | 43 | 16.9 | 90 | 35.4 | 61 | 24.0 |
XL | 107 | 42.1 | 106 | 41.7 | 44 | 17.3 | 94 | 37.0 | 62 | 24.4 |
2XL | 108 | 42.5 | 110 | 43.3 | 45 | 17.7 | 98 | 38.6 | 63 | 24.8 |
3XL | 109 | 42.9 | 114 | 44.9 | 46 | 18.1 | 102 | 40.2 | 64 | 25.2 |
4XL | 110 | 43.3 | 118 | 46.5 | 47 | 18.5 | 106 | 41.7 | 65 | 25.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.