Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 126 | 49.6 | 88 | 34.6 | 37 | 14.6 | 60 | 23.6 |
M | 127 | 50.0 | 92 | 36.2 | 38 | 15.0 | 61 | 24.0 |
L | 128 | 50.4 | 96 | 37.8 | 39 | 15.4 | 62 | 24.4 |
XL | 129 | 50.8 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 | 63 | 24.8 |
2XL | 130 | 51.2 | 104 | 40.9 | 41 | 16.1 | 64 | 25.2 |
3XL | 131 | 51.6 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 | 65 | 25.6 |
4XL | 132 | 52.0 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 | 66 | 26.0 |
5XL | 133 | 52.4 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 | 67 | 26.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.