Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Tour de Taille | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 | 98 | 38.6 | 52 | 20.5 |
M | 83 | 32.7 | 102 | 40.2 | 102 | 40.2 | 52.5 | 20.7 |
L | 84 | 33.1 | 106 | 41.7 | 106 | 41.7 | 53 | 20.9 |
XL | 85 | 33.5 | 110 | 43.3 | 110 | 43.3 | 53.5 | 21.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.