Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Longueur de Manche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 115 | 45.3 | 104 | 40.9 | 54 | 21.3 |
M | 116 | 45.7 | 108 | 42.5 | 54 | 21.3 |
L | 117 | 46.1 | 112 | 44.1 | 54 | 21.3 |
XL | 118 | 46.5 | 116 | 45.7 | 54 | 21.3 |
2XL | 119 | 46.9 | 120 | 47.2 | 54 | 21.3 |
3XL | 120 | 47.2 | 124 | 48.8 | 54 | 21.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.