Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 86-90 | 33.9-35.4 | 70-72 | 27.6-28.3 |
M | 90-94 | 35.4-37.0 | 74-76 | 29.1-29.9 |
L | 94-98 | 37.0-38.6 | 78-80 | 30.7-31.5 |
XL | 98-102 | 38.6-40.2 | 82-84 | 32.3-33.1 |
2XL | 100-106 | 39.4-41.7 | 86-88 | 33.9-34.6 |
3XL | 104-110 | 40.9-43.3 | 90-92 | 35.4-36.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.