Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 110 | 43.3 | 96 | 37.8 | 39 | 15.4 |
M | 111 | 43.7 | 100 | 39.4 | 40 | 15.7 |
L | 112 | 44.1 | 104 | 40.9 | 41 | 16.1 |
XL | 113 | 44.5 | 108 | 42.5 | 42 | 16.5 |
2XL | 114 | 44.9 | 112 | 44.1 | 43 | 16.9 |
3XL | 115 | 45.3 | 116 | 45.7 | 44 | 17.3 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.