Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Longueur de Manche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 85 | 33.5 | 103 | 40.6 | 43 | 16.9 | 61 | 24.0 |
M | 86.3 | 34.0 | 108.1 | 42.6 | 44.3 | 17.4 | 62 | 24.4 |
L | 87.5 | 34.4 | 114.4 | 45.0 | 45.8 | 18.0 | 63 | 24.8 |
XL | 88.8 | 35.0 | 122 | 48.0 | 47.7 | 18.8 | 64 | 25.2 |
2XL | 90.1 | 35.5 | 129.7 | 51.1 | 49.6 | 19.5 | 65 | 25.6 |
3XL | 92 | 36.2 | 132 | 52.0 | 51 | 20.1 | 66 | 26.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.