Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
L | 97 | 38.2 | 99 | 39.0 |
XL | 98 | 38.6 | 105 | 41.3 |
2XL | 99 | 39.0 | 111 | 43.7 |
3XL | 100 | 39.4 | 117 | 46.1 |
4XL | 101 | 39.8 | 123 | 48.4 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.