par bee-kai**
02/03/2020par momoka-**
02/03/2020par fukugo**
02/03/2020par Silviahani**
02/03/2020par romai-c**
02/03/2020Taille | Longueur | Tour de Buste | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 95 | 37.4 | 90 | 35.4 |
M | 96 | 37.8 | 95 | 37.4 |
L | 97 | 38.2 | 100 | 39.4 |
XL | 98 | 38.6 | 105 | 41.3 |
2XL | 99 | 39.0 | 110 | 43.3 |
3XL | 101 | 39.8 | 115 | 45.3 |
4XL | 102 | 40.2 | 120 | 47.2 |
5XL | 103 | 40.6 | 125 | 49.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.