Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Longueur | Tour de Buste | Large d'épaule | Tour de Taille | Longueur de Manche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 80 | 31.5 | 88 | 34.6 | 37 | 14.6 | 72 | 28.3 | 56 | 22.0 |
M | 81 | 31.9 | 93 | 36.6 | 38 | 15.0 | 77 | 30.3 | 57 | 22.4 |
L | 82 | 32.3 | 98 | 38.6 | 39 | 15.4 | 82 | 32.3 | 58 | 22.8 |
XL | 83 | 32.7 | 103 | 40.6 | 40 | 15.7 | 87 | 34.3 | 59 | 23.2 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.