Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 86.36-88.90 | 34.0-35.0 | 66.04-68.58 | 26.0-27.0 | 92.71-95.25 | 36.5-37.5 |
M | 91.44-93.98 | 36.0-37.0 | 71.12-73.66 | 28.0-29.0 | 97.79-100.33 | 38.5-39.5 |
L | 97.79-101.60 | 38.5-40.0 | 77.47-81.28 | 30.5-32.0 | 104.14-107.95 | 41.0-42.5 |
XL | 105.41-109.22 | 41.5-43.0 | 85.09-88.90 | 33.5-35.0 | 111.76-115.57 | 44.0-45.5 |
2XL | 116.84-121.92 | 46.0-48.0 | 99.06-104.14 | 39.0-41.0 | 121.92-127.00 | 48.0-50.0 |
3XL | 127.00-132.08 | 50.0-52.0 | 109.22-114.30 | 43.0-45.0 | 132.08-137.16 | 52.0-54.0 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.