Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Buste | Tour de Taille | Tour de Hanche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 66-68 | 26.0-26.8 | 62-67 | 24.4-26.4 | 72-76 | 28.3-29.9 |
L | 68-72 | 26.8-28.3 | 67-71 | 26.4-28.0 | 76-80 | 29.9-31.5 |
XL | 72-76 | 28.3-29.9 | 71-78 | 28.0-30.7 | 80-84 | 31.5-33.1 |
2XL | 76-80 | 29.9-31.5 | 78-83 | 30.7-32.7 | 84-88 | 33.1-34.6 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.