Aucun commentaire n’a été poste, veuillez posté un commentaire!
Taille | Tour de Taille | Tour de Buste Bas | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 65 | 25.6 | 64 | 25.2 |
M | 70 | 27.6 | 69 | 27.2 |
L | 75 | 29.5 | 74 | 29.1 |
XL | 80 | 31.5 | 79 | 31.1 |
Tableau de couleur en fr.Tidebuy.com
Considérant la différence de l'éclairage et l'affichage du moniteur, les couleurs que vous voyez sont peut-être différent de celle de l'article que vous avez reçu. La couleur réelle sera celle de la robe que vous avez reçue.